bjzs.jpg (4042 bytes)

ly.gif (9193 bytes)

1d.gif (17805 bytes)
 

2005年世界大学排名

英国《泰晤士报》报道 apchina发表于 2005-08-20

    据《泰晤士报》报道,最新的全球排名,英国的牛津大学(名列前五)和剑桥大学跻身于世界大学10强之列,在世界 200所最好的大学中,它们分别列第5和第 6位。这次的排名是由《泰晤士高教增刊》( 时间 更高 教育 增刊)评出的,美国的哈佛大学以近230亿美元的捐赠基金位列第一。而美国的大学在前 10强中占了 7个席位,英国的牛津大学是美国以外的大学中排名最高的,这意味着前4名都是美国的大学。 

  在前 50强中,有 4所大学在伦敦,这证实了伦敦作为全球教育中心的地位。伦敦经济学院(伦敦 学校 的 经济)列第11,皇家学院(皇帝 学院)列第14位、伦敦大学学院(大学 学院 伦敦)列第34位,东方及非洲研究学院( 学校的 Orienttal 并且 非洲 书房)列第44位。在前 20强中,除了英国的大学外,只有一个欧洲的大学位列其中,它就是瑞士苏黎世的“联合技术学院”( 联邦 研究所 的 技术),它是第10位。

  不过,美国马萨诸塞州的剑桥可以被称为世界上最具智慧的城市,除了位居第一位的哈佛大学外,还有位列第3位的麻省理工大学。加利福尼亚的得分也很高,在伯克利的加利福尼亚大学位列第2,加利福尼亚技术学院(加利福尼亚 研究所 的 技术)列第4,而斯坦福大学列第7。

  日本的东京大学是亚洲所有大学中排名最高的,列第12位,中国的北京大学列第17位。澳大利亚的大学综合实力也很强,在前 50位的大学中,就有6所澳大利亚的大学,最高的是澳大利亚国立大学( 澳洲 国家 大学),排名世界第 16。说起来法国可就有点差强人意,在前 50位中,仅有两所法国大学,排名还不算靠前,一所排名第27,一所排名第30( é海甘蓝 Polytechnique和é海甘蓝 Normale 吸érieure)。德国进入前50强的也只有一所大学,就是排名第47的海德尔堡大学(HeidelburgUniversity),还不如香港这个弹丸之地,香港有两所大学跻身前50强。 

  在欧洲大学前 50强中,英国占据了 18个名额,前 10名中就有6所英国大学,但是欧洲大学50强中没有一所来自西班牙、葡萄牙、意大利和希腊。还是说全球的大学排名吧。前 200强中,美国的大学最多,居然有62所大学位于前200,英国次之,有 30所大学,德国有17所,澳大利亚有 14所大学排名全球200位之前。在全球总的排名中,有 29个国家榜上有名。

  这个全球大学排名是《泰晤士高教增刊》对 88个国家的 1300所大学进行调查,按各所学校的被其他学校或单位引用的研究成果的数量排出的,各个学校的研究成果是知识活力的指示器,另外,还参考了教职员与学生的比例、吸引外国留学生的能力、在全球教育市场中有国际声望的学者等因素。对上述因素进行权衡,然后打分,最好的学校分值是1000,其余的大学根据得分进行排名。

  美国的哈佛大学的教职员工共获得过40个诺贝尔奖,所以成为世界上最好的大学,排在第 2位的伯克利的加利福尼亚大学比哈佛大学少近120分,得分是880.2分,英国牛津大学得分 731.8,比得分725.4的剑桥大学略高。《泰晤士高教增刊》编辑约翰·奥雷里说:“处于领先地位的大学在国际性竞争中越来越有实力,考虑到五大洲的学院观点以及用最新的统计学,我们对各地大学的排名为全球最高级的大学提供了一个信息全面的描绘。”

  去年 9月,中国的上海交通大学公布了一份世界500所最佳研究大学的排名表,结果哈佛大学排名第 1,斯坦福大学排名第 2,剑桥大这排名第 3,牛津大学第 8。对各个国家的大学进行综合考虑,英国排在美国这后列第二。

  去年 12月,《金融时报》(金融 时间)前编辑理查德·兰伯特也发表了一份报告,敦促由英国 19所最主要的大学组成的“鲁塞尔集团”(卢梭 团体)建立一个全球最好的研究机构名次表,通过这个名次表,他们可以测定自己的成绩。

2005 全球 大学 评价 

1 哈佛大学 大学 美国 
2 加利福尼亚 大学 伯克利 美国 
3 马萨诸塞 研究所 的 技术 美国 
4 加利福尼亚 研究所 的 技术 美国 
5 牛津 大学 英国 
6 剑桥 大学 英国 
7 斯坦福 大学 美国 
8 耶鲁 大学 美国 
9 普林斯顿 大学 美国 
10 ETH 苏黎世 CH 
11 伦敦 学校 的 经济 英国 
12 东京 大学 JP 
13 芝加哥 大学 美国 
14 皇帝 学院 LondonUK 
15 大学 的 得克萨斯 在 AustinUS 
16 澳洲 国家 UniversityAU 
17 北京 大学 CN 
18 国家 大学 SingaporeSG 
19 哥伦比亚 大学 美国 
20 大学 的 加利福尼亚, 圣地 弗朗西斯科 美国 
21 McGill 大学 CA 
22 墨尔本 大学 AU 
23 科内尔 大学 美国 
24 大学 的 加利福尼亚, 圣地 迭戈 美国 
25 约翰斯 霍普金斯 大学 美国 
26 大学 的 加利福尼亚, 瞧 AngelesUS 
27 Ecole Polytechnique 元素Fr 
28 宾夕法尼亚州 大学 美国 
29 京都 大学 JP 
30 Ecole Normale 超级 帕里斯 元素Fr 
31 密歇根 大学 美国 
32 Ecole Polytechnique Fédé罗音 de 洛桑 CH 
33 Monash 大学 AU 
34 大学 学院 伦敦 英国 
35 伊利诺 大学 美国 
36 新 南方 威尔士 大学 AU 
37 多伦多 大学 CA 
38 卡内基 梅隆 大学 美国 
39 商行 Kong 大学 CN(香港) 
40 悉尼 大学 AU 
41 印度 研究所 的 技术 在 
42 商行 Kong 大学 的 Sci & 技术 CN(香港) 
43 曼彻斯特 大学 & UMIST 英国 
44 学校 的 东方人 并且 非洲 书房 英国 
45 马萨诸塞 大学 美国 
46 英国 哥伦比亚 大学 CA 
47 Heidelberg 大学 DE 
48 爱丁堡 大学 英国 
49 昆士兰 大学 AU 
50 Nanyang 大学 SG 
51 东京 研究所 的 技术 JP 
52 公爵 大学 美国 
53 天主教 大学 Louvain 是 
54 布鲁塞尔 免费 大学 是 
55 RMIT 大学 AU 
56 阿德莱德 大学 AU 
57 帕里斯 VI, 皮埃尔 et 玛丽 居里 元素Fr 
58 Sussex 大学 英国 
59 Purdue 大学 美国 
60 技术 大学 柏林 DE 
61 布朗 大学 美国 
62 Tsing Hua 大学 CN 
63 哥本哈根 大学 DK 
64 伊拉兹马斯 大学 鹿特丹 NL 
65 乔治娅 研究所 的 技术 美国 
66 威斯康星 大学 美国 
67 Auckland 大学 NZ 
68 Macquarie 大学 AU 
69 大阪 大学 JP 
70 圣 安德鲁斯 大学 英国 
71 索邦神学院 帕里斯 元素Fr 
72 大学 的 加利福尼亚, 圣特 巴巴拉 美国 
73 来自西北 大学 美国 
74 华盛顿 大学 美国 
75 波士顿 大学 美国 
76 Curtin 大学 的 技术 AU 
77 维也纳 技术 大学 在 
78 彩色陶器 大学 的 技术 NL 
79 新 约克 大学 美国 
80 沃里克 大学 英国 
81 犹太学校 大学 美国 
82 明尼苏达 大学 美国 
83 Eindhoven 大学 的 技术 NL 
84 汉语 大学 商行 Kong CN(香港) 
85 Göttingen 大学 DE 
86 Rochester 大学 美国 
87 三位一体 学院, 都柏林 即 
88 大小写 西方 保守 大学 美国 
89 马来亚 大学 我的 
90 Alabama 大学 美国 
91 布里斯托尔 大学 英国 
92 Lomonosov 莫斯科 状态 大学 RU 
93 希伯来语 大学 耶路撒冷 IL 
94 维也纳 大学 在 
95 技术 大学 慕尼黑 DE 
96 西方 澳洲 大学 AU 
97 国王的 学院 伦敦 英国 
98 阿姆斯特丹 大学 NL 
99 慕尼黑 大学 DE 
100 女王 玛丽, 大学 的 伦敦 英国 
101 奥斯陆 大学 不 
102 国家 台湾 大学 TW 
103 洗澡 大学 英国 
104 一丛 大学 美国 
105 得克萨斯 A&M 大学 美国 
106 爱荷华 大学 美国 
107 科罗拉多 大学 美国 
108 Massey 大学 NZ 
109 华盛顿 大学, 圣 路易斯 美国 
110 Chalmers 大学 的 技术 SE 
111 祈神保佑 马来西亚 大学 我的 
112 格拉斯哥 大学 英国 
113 大学 的 技术, 悉尼 AU 
114 Otago 大学 NZ 
115 Brandeis 大学 美国 
116 密歇根 状态 大学 美国 
117 诺思 卡罗莱纳 大学 美国 
118 弗吉尼亚 大学 美国 
119 汉城 国家 大学 KR 
120 乌得勒支 大学 NL 
121 帕里斯 XI, Orsay 元素Fr 
122 皇家 研究所 的 技术 SE 
123 Maastricht 大学 NL 
124 斯图加特 大学 DE 
125 Humboldt 大学 柏林 DE 
126 伯明翰 大学 英国 
127 Aarhus 大学 DK 
128 达拉谟 大学 英国 
129 赫尔辛基 大学 FI 
130 佩恩 状态 大学 美国 
131 Leiden 大学 NL 
132 斯特拉斯堡 大学 元素Fr 
133 利兹 大学 英国 
134 马里兰 大学 美国 
135 波恩 大学 DE 
136 多石 布鲁克, 状态 的 新 约克 大学 美国 
137 约克 大学 英国 
138 Dartmouth 学院 美国 
139 斯德哥尔摩 大学 SE 
140 Uppsala 大学 SE 
141 犹他州 大学 美国 
142 La Trobe 大学 AU 
143 滑铁卢 大学 CA 
144 Toulouse 大学 元素Fr 
145 技术 大学 的 丹麦 DK 
146 瑞斯 大学 美国 
147 汉堡包 大学 DE 
148 Mcmaster 大学 CA 
149 Kiel 大学 DE 
150 谢菲尔德 大学 英国 
151 利物浦 大学 英国 
152 Karlsruhe 大学 DE 
153 Tohoku 大学 JP 
154 中国 大学 的 Sci & 技术 CN 
155 Montpellier 1 大学 元素Fr 
156 范德比尔特 大学 美国 
157 牛肉香肠 大学 DE 
158 Technion - 以色列 研究所 的 技术 IL 
159 马德里 自律 大学 ES 
160 朝鲜 先进 研究所 的 Sci & 技术 KR 
161 塔斯马尼亚 大学 AU 
162 La Sapienza 大学 它 
163 Pohang 大学 的 Sci & 技术 KR 
164 Innsbruck 大学 在 
165 Georgetown 大学 美国 
166 阿伯塔 大学 CA 
167 Nagoya 大学 JP 
168 Dundee 大学 英国 
169 Würzburg 大学 DE 
170 诺丁汉 大学 英国 
171 Lund 大学 SE 
172 Technische Hochschule Darmstadt DE 
173 埃默里 大学 美国 
174 印第安纳 大学 美国 
175 大学 的 加利福尼亚, 圣特 Cruz 美国 
176 赫尔辛基 大学 的 技术 FI 
177 Université de Montréal CA 
178 Freiburg 大学 DE 
179 纽卡斯尔 在之上 Tyne 大学 英国 
180 大学 的 南部 加利福尼亚 美国 
181 兰开斯特 大学 英国 
182 大学 的 加利福尼亚, 戴维斯 美国 
183 Arizona 大学 美国 
184 RWTH Aachen DE 
185 女王的 大学 贝尔法斯特 英国 
186 大腊肠 大学 它 
187 挪威 大学 的 Sci & 技术 不 
188 Tulane 大学 美国 
189 累斯特 大学 英国 
190 Rutgers 状态 大学 美国 
191 Nijmegen 大学 NL 
192 南京 大学 CN 
193 南安普教 大学 英国 
194 Aberdeen 大学 英国 
195 国家 自律 大学 的 墨西哥 MX 
196 Fudan 大学 CN 
197 Bremen 大学 DE 
198 城市 大学 的 商行 Kong CN(香港) 
199 弗吉尼亚 多艺 本月 美国 
200 Rensselaer 多艺 本月 美国 

(转自:http://www.alumnipower.net/blog/user1/8/archives/2005/21.html)

2005年世界大学排名总汇

——上海交通大学高教所

 

等级 机关 区域 地区等级 土地 国家等级 校友分数 奖的分数 HiCi上的分数 N&S上的分数 SCI上的分数 尺寸上的分数 全部分数
1 哈佛大学 美洲 1 美国 1 100 100 100 100 100 72.4 100
2 大学剑桥 欧洲 1 英国 1 99.8 93.4 53.3 56.6 70.9 66.9 73.6
3 斯坦福大学 美洲 2 美国 2 41.1 72.2 88.5 70.9 72.3 65 73.4
4 大学加利福尼亚- 伯克利 美洲 3 美国 3 71.8 76 69.4 73.9 72.2 52.7 72.8
5 马萨诸塞本月的技术(麻省理工学院) 美洲 4 美国 4 74 80.6 66.7 65.8 64.3 53 70.1
6 加利福尼亚本月的技术 美洲 5 美国 5 59.2 68.6 59.8 65.8 52.5 100 67.1
7 哥伦比亚大学 美洲 6 美国 6 79.4 60.6 56.1 54.2 69.5 45.4 62.3
8 普林斯顿大学 美洲 7 美国 7 63.4 76.8 60.9 48.7 48.5 59.1 60.9
9 大学芝加哥 美洲 8 美国 8 75.6 81.9 50.3 44.7 56.4 42.2 60.1
10 大学牛津 欧洲 2 英国 2 64.3 59.1 48.4 55.6 68.4 53.2 59.7
11 耶鲁大学 美洲 9 美国 9 52.1 44.5 60.3 57.2 63.9 49.3 56.9
12 科内尔大学 美洲 10 美国 10 46.5 52.4 55 48.8 66.3 39.8 54.6
13 大学加利福尼亚- 圣迭哥 美洲 11 美国 11 17.7 34.7 59.8 56.5 64.5 46.6 51
14 大学加利福尼亚- 洛杉机 美洲 12 美国 12 27.3 32.8 56.7 50.1 75.6 34.3 50.6
15 大学宾夕法尼亚州 美洲 13 美国 13 35.5 35.1 56.7 42.9 71.8 39.1 50.2
16 大学威斯康星- 麦迪逊 美洲 14 美国 14 43 36.3 52.1 46.3 68.7 29 49.2
17 大学华盛顿- 西雅图 美洲 15 美国 15 28.8 32.4 53.9 47.1 73.8 27.2 48.4
18 大学加利福尼亚- 旧金山 美洲 16 美国 16 0 37.6 55.6 57.9 58.8 45.2 47.8
19 约翰斯·霍普金斯大学 美洲 17 美国 17 51.4 28.3 41.6 52.2 67.7 24.9 46.9
20 东京大学 亚洲/Pac 1 日本 1 36 14.4 38.5 52.1 86.5 34.7 46.7
21 大学密歇根- 安乔木 美洲 18 美国 18 43 0 61.9 43 76.5 30.9 44.9
22 京都大学 亚洲/Pac 2 日本 2 39.7 34.1 34.2 37 72.3 31.1 43.8
23 皇帝的Coll·伦敦 欧洲 3 英国 3 20.8 38.1 40.8 38.2 64.6 40.3 43.7
24 大学多伦多 美洲 19 加拿大 1 28.1 19.7 39.3 38.9 76.7 41.9 43.1
25 大学伊利诺- Urbana平原 美洲 20 美国 19 41.6 37.4 44.4 34.1 58 26 42.8
26 大学Coll·伦敦 欧洲 4 英国 4 30.7 32.9 37.7 41.5 60.5 38.8 42.6
27 瑞士人喂养本月的技术- 苏黎世 欧洲 5 瑞士 1 40.2 37 35.1 41.1 43.4 52.4 41.7
28 华盛顿大学- 圣。 路易斯 美洲 21 美国 20 25.1 26.6 38.5 46.5 53.9 39.9 40.7
29 新约克大学 美洲 22 美国 21 33.8 25 43 35.3 55.4 26.3 38.8
30 洛克菲勒大学 美洲 23 美国 22 22.6 59.8 28.3 44.1 24 35.9 38.2
31 来自西北的大学 美洲 24 美国 23 21.7 19.3 44.4 33.8 57.6 36.2 37.9
32 公爵大学 美洲 25 美国 24 20.8 0 47.1 45.3 60.8 38.9 37.7
32 大学明尼苏达- 成双的城市 美洲 25 美国 24 36 0 49.7 35.2 68.4 23.8 37.7
34 大学加利福尼亚- 圣巴巴拉 美洲 27 美国 26 0 36 42.3 39 44.1 35.8 36.9
35 大学科罗拉多- 大石头 美洲 28 美国 27 16.6 29.8 40.8 36.6 46.3 29.5 36.3
36 大学得克萨斯- 奥斯汀 美洲 29 美国 28 21.7 17.1 49.1 30 54.8 21.7 35.5
37 大学不列颠哥伦比亚 美洲 30 加拿大 2 20.8 19.3 32.4 32.5 60.4 33.9 35.4
38 大学得克萨斯西南的医学中心 美洲 31 美国 29 24.3 33.9 31.4 38.2 37.9 31 34.8
39 宾夕法尼亚州州立大学- 大学派克 美洲 32 美国 30 14 0 45.8 37.9 59.9 24 33.4
39 范德比尔特大学 美洲 32 美国 30 12.5 30.2 34.2 24.5 49.2 35.6 33.4
41 大学加利福尼亚- 戴维斯 美洲 34 美国 32 0 0 46.5 34.5 64 29.8 32.9
41 大学乌得勒支 欧洲 6 荷兰 1 30.7 21.4 27.2 27.3 55.7 25.9 32.9
43 Rutgers州立大学- 新不伦斯克 美洲 35 美国 33 15.4 20.4 36.9 32.9 47.1 24.1 32.3
43 大学匹兹堡- 匹兹堡 美洲 35 美国 33 25.1 0 40.1 25.9 64.3 28.2 32.3
45 Karolinska本月的斯德哥尔摩 欧洲 7 瑞典 1 30.7 27.8 33.3 19.7 47.3 25.1 32.1
46 大学帕里斯06 欧洲 8 法国 1 35.7 23.9 23.6 24.2 51.2 30 32
47 大学加利福尼亚- 警官 美洲 37 美国 35 0 30 32.4 28.5 48.2 31.1 31.8
47 大学爱丁堡 欧洲 9 英国 5 22.6 17.1 26.1 35.8 49.4 29.9 31.8
47 大学马里兰- Coll·派克 美洲 37 美国 35 25.9 0 40.8 33.6 54.6 25.6 31.8
50 大学南部的加利福尼亚 美洲 39 美国 37 0 27.3 37.7 23.6 52.8 25.8 31.7
等级 机关 区域 地区等级 土地 国家等级 校友分数 奖的分数 HiCi上的分数 N&S上的分数 SCI上的分数 尺寸上的分数 全部分数
51 大学慕尼黑 欧洲 10 德国 1 37.1 21.1 15.7 30.4 51.9 30 31.4
52 技术大学慕尼黑 欧洲 11 德国 2 43 24.1 24.8 20.7 46.5 29.2 31.3
53 大学曼彻斯特 欧洲 12 英国 6 27.3 19.3 23.6 22.6 57.3 30.4 31.2
54 卡内基·梅隆大学 美洲 40 美国 38 30.7 33.5 32.4 14.7 38.3 31.4 30.8
55 大学北卡罗来纳- 小教堂希尔 美洲 41 美国 39 12.5 0 35.1 32.8 59.5 27.3 30.3
56 澳洲的Natl大学 亚洲/Pac 3 澳洲 1 17.7 12.9 36.9 29 45.1 27.8 30.2
57 大学哥本哈根 欧洲 13 丹麦 1 30.7 24.7 23.6 22.8 45.7 27.7 30
57 大学佛罗里达 美洲 42 美国 40 15.4 0 35.1 25 65.2 25.8 30
57 大学苏黎世 欧洲 13 瑞士 2 12.5 27.3 19.2 30.3 47.2 30.6 30
60 Uppsala大学 欧洲 15 瑞典 2 25.9 32.9 11.1 28.7 49.1 21.6 29.9
61 大学帕里斯11 欧洲 16 法国 2 33.2 34.2 13.6 19.6 44.9 27.9 29.4
62 大阪大学 亚洲/Pac 4 日本 3 12.5 0 23.6 31.1 66.8 29.2 29.3
63 俄亥俄州大学- 哥伦布 美洲 43 美国 41 17.7 0 40.8 21.5 61.2 19.5 29.2
64 大学布里斯托尔 欧洲 17 英国 7 10.9 18.2 30.4 24.5 47.5 27.4 28.8
65 大学Rochester 美洲 44 美国 42 33.2 9.1 27.2 25.3 43 36.1 28.6
65 大学谢菲尔德 欧洲 18 英国 8 23.5 14.4 23.6 29.2 46.6 27.1 28.6
67 McGill大学 美洲 45 加拿大 3 28.8 0 28.3 23.6 56.8 30 28.4
67 莫斯科州立大学 欧洲 19 俄国 1 51.4 34.9 0 7.5 54 31.6 28.4
69 大小写西方的储备大学 美洲 46 美国 43 40.7 11.8 20.8 23 44.8 33.7 28.3
69 大学奥斯陆 欧洲 20 挪威 1 25.9 34.1 17.6 18.2 41.5 26.4 28.3
71 大学Heidelberg 欧洲 21 德国 3 10.9 27.7 20.8 20.9 48.1 26.9 28
72 大学Leiden 欧洲 22 荷兰 2 25.1 15.8 27.2 19.3 46.7 28.1 27.9
73 Tohoku大学 亚洲/Pac 5 日本 4 18.8 0 19.2 26.9 65.3 29 27.8
73 大学Arizona 美洲 47 美国 44 0 0 29.4 36.8 55.8 25.7 27.8
75 Purdue大学- 韦斯特·Lafayette 美洲 48 美国 45 18.8 17.1 27.2 21.4 49.8 19.4 27.7
76 大学赫尔辛基 欧洲 23 芬兰 1 18.8 18.2 15.7 21.4 54.5 27.5 27.4
77 密歇根州立大学 美洲 49 美国 46 12.5 0 37.7 26.6 51 18.7 26.9
78 犹太人大学耶路撒冷 亚洲/Pac 6 以色列 1 33.2 0 23.6 27.1 46.6 26.9 26.2
78 瑞斯大学 美洲 50 美国 47 21.7 22.3 23.6 24.4 30.8 31 26.2
80 波士顿大学 美洲 51 美国 48 15.4 0 31.4 28.1 50.8 17.5 26.1
80 国王的Coll·伦敦 欧洲 24 英国 9 16.6 23.5 20.8 17.4 44.6 24.8 26.1
82 大学墨尔本 亚洲/Pac 7 澳洲 2 15.4 14.4 22.2 18.7 53.5 19.9 26
83 大学诺丁汉 欧洲 25 英国 10 15.4 20.4 20.8 19 45.6 24.8 25.9
84 大学Goettingen 欧洲 26 德国 4 38.7 20.4 15.7 17.5 40.2 24.5 25.8
85 大学维也纳 欧洲 27 奥地利 1 25.1 15.8 7.9 22.7 52.2 26.4 25.6
86 布朗的大学 美洲 52 美国 49 0 13.9 29.4 25.5 40.7 27.9 25.4
87 印第安纳大学- Bloomington 美洲 53 美国 50 14 18.2 24.8 21.2 42 18.2 25.2
87 大学Basel 欧洲 28 瑞士 3 25.9 17.5 19.2 21.4 34.5 33.8 25.2
89 得克萨斯A&M大学- Coll车站 美洲 54 美国 51 0 0 32.4 24.4 55 20.4 25.1
90 McMaster大学 美洲 55 加拿大 4 16.6 19.3 22.2 15.9 43.5 23.9 24.9
90 大学Freiburg 欧洲 29 德国 5 25.1 21.4 17.6 18.2 39.5 23.2 24.9
92 大学斯特拉斯堡1 欧洲 30 法国 3 29.4 22.9 19.2 19.5 32.7 22.4 24.7
93 Ecole Normale超级的帕里斯 欧洲 31 法国 4 47.8 25 13.6 18.1 27.2 23.3 24.6
93 斯德哥尔摩大学 欧洲 31 瑞典 3 29.4 30.2 15.7 14.3 35.3 18.9 24.6
93 东京本月的技术 亚洲/Pac 8 日本 5 16.6 0 22.2 22.5 50.6 31.5 24.6
93 大学犹他州 美洲 56 美国 52 0 0 30.4 31.4 45.5 24.8 24.6
97 大学罗马- La Sapienza 欧洲 33 意大利 1 16.6 15.8 11.1 21.8 54.6 15.1 24.5
98 大学伯明翰 欧洲 34 英国 11 25.1 11.2 22.2 13.4 47 24.5 24.4
99 Lund大学 欧洲 35 瑞典 4 29.4 0 24.8 19.4 50.1 18.1 24.3
100 一丛大学 美洲 57 美国 53 18.8 17.1 20.8 19.1 37.4 25.2 23.9
等级 机关 区域 地区等级 土地 国家等级 校友分数 奖的分数 HiCi上的分数 N&S上的分数 SCI上的分数 尺寸上的分数 全部分数
101-152 Aarhus大学 欧洲 36-56 丹麦 2 15.4 19.3 7.9 22.3 41.6 22.4  
101-152 Arizona州立大学- Tempe 美洲 58-77 美国 54-71 0 14.4 20.8 26.3 41.9 17.5  
101-152 医药的Baylor Coll 美洲 58-77 美国 54-71 0 0 17.6 34.5 44 24.9  
101-152 Coll法国 欧洲 36-56 法国 5 15.4 37.4 11.1 11.7 16.9 19.3  
101-152 Dartmouth Coll 美洲 58-77 美国 54-71 24.3 0 20.8 22 33 29.1  
101-152 埃默里大学 美洲 58-77 美国 54-71 0 0 28.3 19 48.4 21.6  
101-152 乔治娅本月的技术 美洲 58-77 美国 54-71 16.6 0 23.6 19 43.9 25.8  
101-152 北海道大学 亚洲/Pac 9-19 日本 6-9 0 0 15.7 14.1 53.8 21.5  
101-152 九州大学 亚洲/Pac 9-19 日本 6-9 0 0 13.6 21.3 52.8 21.6  
101-152 医药的Mayo诊所Coll 美洲 58-77 美国 54-71 0 0 27.2 6.2 50.2 24.4  
101-152 Nagoya大学 亚洲/Pac 9-19 日本 6-9 0 14.4 15.7 20.5 52.3 25.1  
101-152 Natl大学新加坡 亚洲/Pac 9-19 新加坡 1 0 0 15.7 13.8 56.7 25.7  
101-152 北卡罗来纳州立大学- 罗利 美洲 58-77 美国 54-71 0 0 29.4 17.8 44.3 19  
101-152 俄勒冈州立大学 美洲 58-77 美国 54-71 15.4 0 24.8 25.7 36.6 27.1  
101-152 汉城Natl大学 亚洲/Pac 9-19 南朝鲜 1 0 0 7.9 14.6 61.2 26.9  
101-152 州立大学新约克- 多石的布鲁克 美洲 58-77 美国 54-71 0 0 17.6 31.4 40.7 20.5  
101-152 Technion以色列本月的技术 亚洲/Pac 9-19 以色列 2-4 18.8 23.5 13.6 14.1 42.1 22.8  
101-152 特拉维夫大学 亚洲/Pac 9-19 以色列 2-4 0 0 24.8 20.1 54.7 26.9  
101-152 Tsukuba大学 亚洲/Pac 9-19 日本 6-9 0 20.4 13.6 12.7 42.9 21.3  
101-152 大学阿伯塔 美洲 58-77 加拿大 5 15.4 0 17.6 17.4 55.1 26.1  
101-152 大学阿姆斯特丹 欧洲 36-56 荷兰 3-4 8.9 0 19.2 22.2 50.1 23.1  
101-152 大学波恩 欧洲 36-56 德国 6-11 19.8 20.4 15.7 11.3 41.3 22  
101-152 大学加利福尼亚- 河边 美洲 58-77 美国 54-71 0 0 28.3 25.9 36.5 27  
101-152 大学加利福尼亚- 圣克鲁斯 美洲 58-77 美国 54-71 0 0 28.3 28.5 31.1 29.2  
101-152 大学牛肉香肠 欧洲 36-56 德国 6-11 36.6 9.1 17.6 16.5 37.9 22.4  
101-152 大学日内瓦 欧洲 36-56 瑞士 4 29.4 0 19.2 23.8 33.7 23.1  
101-152 大学乔治娅 美洲 58-77 美国 54-71 0 0 28.3 21.1 46.4 18.4  
101-152 大学根特 欧洲 36-56 比利时 1-4 8.9 15.8 15.7 9.1 48.8 27.2  
101-152 大学格拉斯哥 欧洲 36-56 英国 12-15 10.9 0 19.2 17.1 44.4 22.1  
101-152 大学Groningen 欧洲 36-56 荷兰 3-4 0 20.4 13.6 18.5 43.2 19.8  
101-152 大学汉堡包 欧洲 36-56 德国 6-11 16.6 0 17.6 20.7 40.9 21.4  
101-152 大学夏威夷- Manoa 美洲 58-77 美国 54-71 0 0 27.2 30.1 36.8 22.2  
101-152 大学伊利诺- 芝加哥 美洲 58-77 美国 54-71 0 0 28.3 18.5 46.9 21.5  
101-152 大学爱荷华 美洲 58-77 美国 54-71 0 0 31.4 22.7 50.8 20.9  
101-152 大学利兹 欧洲 36-56 英国 12-15 22.6 0 11.1 22.9 45 23  
101-152 大学Leuven 欧洲 36-56 比利时 1-4 0 0 19.2 16 48.7 23.1  
101-152 大学Libre Bruxelles 欧洲 36-56 比利时 1-4 28.1 19.3 0 12.8 37.8 29.1  
101-152 大学利物浦 欧洲 36-56 英国 12-15 23.5 15.8 13.6 18.1 42.4 22.6  
101-152 大学Louvain 欧洲 36-56 比利时 1-4 14 13.9 13.6 8.3 44.7 26.9  
101-152 大学马萨诸塞- 阿默斯特 美洲 58-77 美国 54-71 17.7 0 33.3 24.3 38 23  
101-152 大学迈阿密 美洲 58-77 美国 54-71 0 0 26.1 16.4 41.7 23.4  
101-152 大学米兰 欧洲 36-56 意大利 2-3 22.6 0 15.7 14.2 49.7 19.1  
101-152 大学Muenster 欧洲 36-56 德国 6-11 25.1 15.8 11.1 14.8 38.3 20.7  
101-152 大学比萨 欧洲 36-56 意大利 2-3 18.8 24.1 11.1 8.7 40.6 18.4  
101-152 大学昆士兰 亚洲/Pac 9-19 澳洲 3-4 16.6 0 7.9 19.9 50.1 18.9  
101-152 大学Sao Paulo 美洲 58-77 巴西 1 0 0 11.1 11 63.5 27.8  
101-152 大学Sussex 欧洲 36-56 英国 12-15 0 23.2 19.2 15.9 28.8 19  
101-152 大学悉尼 亚洲/Pac 9-19 澳洲 3-4 19.8 0 19.2 17.8 54.5 19.7  
101-152 大学Tuebingen 欧洲 36-56 德国 6-11 29.4 0 15.7 22.4 43.7 23.6  
101-152 大学弗吉尼亚 美洲 58-77 美国 54-71 0 0 29.4 23.6 47.9 24  
101-152 大学Wuerzburg 欧洲 36-56 德国 6-11 25.1 9.1 22.2 16.9 37.9 21.7  
101-152 Weizmann本月的Sci 亚洲/Pac 9-19 以色列 2-4 0 0 26.1 35.1 33.6 23.4  
等级 机关 区域 地区等级 土地 国家等级 校友分数 奖的分数 HiCi上的分数 N&S上的分数 SCI上的分数 尺寸上的分数 全部分数
153-202 Brandeis大学 美洲 78-100 美国 72-90 25.1 0 7.9 26.1 20.3 27.4  
153-202 加的夫大学 欧洲 57-79 英国 16-19 0 0 13.6 17 42.5 20.3  
153-202 科罗拉多州立大学 美洲 78-100 美国 72-90 0 0 27.2 14.8 37.6 21.7  
153-202 伊拉兹马斯大学 欧洲 57-79 荷兰 5-7 0 15.8 15.7 11 29.8 17  
153-202 佛罗里达州立大学 美洲 78-100 美国 72-90 0 0 22.2 17.1 37.9 18.4  
153-202 免费的大学阿姆斯特丹 欧洲 57-79 荷兰 5-7 0 0 17.6 15.8 42.7 21.6  
